Indexed by last 4 digits of student ID
Tutorial 01
| ID | A1 (/100) | A2 (/100) | A3 (/100) | A4 (/100) |
| 7070 | 55 | 70 | 83 | 90 |
| 3148 | 107 | 105 | 88 | 85 |
| 6793 | 94 | 89 | 51 | 73 |
| 9211 | 99 | 67 | 75 | |
| 1813 | 77 | |||
| 1891 | 97 | 25 | ||
| 6248 | 110 | 105 | 110 | 130 |
| 8378 | 96 | 110 | 115 | 125 |
| 4695 | 114 | 96 | 103 | 97 |
| 2446 | 92 | 40 | 77 | 53 |
| 3135 | 93 | 78 | 63 | |
| 3703 | 80 | 45 | 32 | 51 |
| 2544 | 100 | 87 | 69 | 76 |
| 2998 | 100 | 100 | 106 | 100 |
| Average | 88.5 | 75.3 | 81 | 88 |
Tutorial 03
| ID | A1 (/100) | A2 (/100) | A3 (/100) | A4 (/100) |
| 6135 | 86 | 56 | 60 | 36 |
| 0184 | 115 | 88 | 127 | 118 |
| 8335 | 78 | |||
| 1570 | 96 | 64 | 131 | 85 |
| 6126 | 103 | 100 | 94 | 88 |
| 5304 | 95 | 93 | 88 | 108 |
| 1919 | 106 | 81 | 121 | 74 |
| 3290 | 94 | 85 | 22 | 42 |
| 4515 | 107 | 120 | 140 | 133 |
| 8324 | 95 | 35 | 105 | 53 |
| 3789 | 98 | 93 | 127 | 70 |
| Average | 96.5 | 81.5 | 101.5 | 80.7 |
