1632322579.125916 136.159.444.25 49444 149.137.21.44 443 tcp 3353.652648 RSTO 17843 1774037 24494 2748883
1632322579.186369 136.159.666.123 64593 149.137.21.44 443 tcp 3341.760976 RSTR 11069 1324003 17922 1745111
1632322579.509202 136.159.444.25 54244 149.137.21.44 8801 udp 3353.264850 SF 14421 2856489 181520 184963684
1632322579.698279 136.159.444.25 51037 149.137.21.44 8801 udp 3353.075737 SF 2887 310047 264918 76376363
1632322579.903364 136.159.444.25 53749 149.137.21.44 8801 udp 3352.870719 SF 43579 2523470 47990 30841816
1632322580.201884 136.159.666.123 51260 149.137.21.44 8801 udp 3340.733090 SF 15812 4115494 150435 140762354
1632322581.486615 136.159.666.123 51261 149.137.21.44 8801 udp 3339.460932 SF 2244 244449 188777 54502240
1632322582.215843 136.159.666.123 51262 149.137.21.44 8801 udp 3338.731807 SF 51775 2984439 48120 25007100
1632322633.926776 136.159.444.213 49376 149.137.21.44 443 tcp 2432.497176 RSTR 12958 1361898 17780 2029900
1632322635.371918 136.159.444.213 52672 149.137.21.44 8801 udp 2431.047421 SF 12247 3384005 100562 81596476
1632322635.464773 136.159.444.213 56042 149.137.21.44 8801 udp 2430.954423 SF 1623 177030 194856 56259166
1632322635.590558 136.159.444.213 55393 149.137.21.44 8801 udp 2430.828695 SF 49143 2791815 69584 36352516
1632322637.924103 136.159.444.79 52609 149.137.21.44 443 tcp 3279.924312 RSTR 19112 1959256 25454 2707190
1632322637.936922 136.159.444.79 52610 149.137.21.44 443 tcp 0.084161 SF 24 2493 19 9962
1632322638.439366 136.159.444.79 61435 149.137.21.44 8801 udp 3279.406820 SF 16210 3961916 129769 106421696
1632322638.669988 136.159.444.79 57513 149.137.21.44 8801 udp 3279.176153 SF 2224 242408 263551 76247697
1632322638.700247 136.159.444.79 58433 149.137.21.44 8801 udp 3279.145962 SF 50713 2929052 66775 33783412
1632322655.708470 136.159.444.187 49462 149.137.21.44 443 tcp 3259.646791 RSTR 17358 1811502 24171 2567391
1632322656.234765 149.137.21.44 8801 136.159.444.187 65042 udp 3259.120757 SF 204547 166916253 14852 2864821
1632322656.592355 149.137.21.44 8801 136.159.444.187 50235 udp 3258.763051 SF 260521 75479616 2241 244338
1632322656.950646 136.159.444.187 60054 149.137.21.44 8801 udp 3258.404829 SF 50140 2872432 66500 34280711
1632322681.357822 136.159.444.231 58962 149.137.21.44 443 tcp 3236.875235 SF 10949 1358904 23035 2516594
1632322681.778758 136.159.444.231 43688 149.137.21.44 8801 udp 3236.442057 SF 14269 2861495 355847 375810838
1632322681.857125 136.159.444.231 34831 149.137.21.44 8801 udp 3236.363534 SF 1905 204040 257136 74678286
1632322681.979092 136.159.444.231 49928 149.137.21.44 8801 udp 3236.241606 SF 44902 2593403 45657 28920428
1632322707.983347 136.159.666.58 50619 149.137.21.44 443 tcp 3210.153407 RSTR 9950 1230509 23350 2221598
1632322709.207619 136.159.666.58 57502 149.137.21.44 8801 udp 3208.917212 SF 15421 4060024 121719 99955147
1632322709.516792 136.159.666.58 53968 149.137.21.44 8801 udp 3208.620046 SF 2151 234662 255527 74367890
1632322709.532086 136.159.666.58 53969 149.137.21.44 8801 udp 3208.604818 SF 52595 3003627 65338 33272855
1632322713.199049 136.159.444.33 57761 149.137.21.44 443 tcp 1467.538757 RSTO 7966 893923 10814 1316947
1632322713.994177 136.159.444.33 63626 149.137.21.44 8801 udp 2767.518205 SF 13690 4367615 119792 110177412
1632322714.591065 136.159.444.33 56204 149.137.21.44 8801 udp 2767.518237 SF 3254 354311 221167 64430691
1632322714.858453 136.159.444.33 63277 149.137.21.44 8801 udp 2763.770567 SF 49592 2920438 110958 76546628
1632322716.503735 136.159.444.105 50427 149.137.21.44 443 tcp 3216.288879 RSTR 16295 1494180 22682 2560399
1632322717.208260 136.159.444.105 65087 149.137.21.44 8801 udp 3215.566348 SF 4087 890674 41946 40966940
1632322717.243328 136.159.444.105 56986 149.137.21.44 8801 udp 3215.531201 SF 12142 1249405 250436 73189694
1632322717.673670 149.137.21.44 8801 136.159.444.105 50306 udp 3215.100881 SF 6520 1420121 14733 925773
1632322731.992419 136.159.444.138 53942 149.137.21.44 443 tcp 3180.588973 RSTR 16169 1636738 22611 2409453
1632322733.291315 136.159.444.138 55811 149.137.21.44 8801 udp 3179.290332 SF 16868 5071620 213058 203858145
1632322733.388138 136.159.444.138 52212 149.137.21.44 8801 udp 3179.193402 SF 3744 408229 251644 73616406
1632322733.462035 136.159.444.138 52232 149.137.21.44 8801 udp 3179.119547 SF 49546 2846164 65865 33553507
1632322781.329949 136.159.666.125 65430 149.137.21.44 443 tcp 3135.926641 RSTR 9573 1179045 16084 1537923
1632322782.396135 149.137.21.44 8801 136.159.666.125 64220 udp 3134.860700 SF 79063 65395212 15171 4102273
1632322782.701899 136.159.666.125 64222 149.137.21.44 8801 udp 3134.542703 SF 2065 225271 172062 50104085
1632322783.042409 136.159.666.125 64223 149.137.21.44 8801 udp 3134.214333 SF 53306 3043608 46066 23620080
1632322802.524539 136.159.444.32 54221 149.137.21.44 443 tcp 3121.450877 RSTR 18488 1920856 24916 2674633
1632322803.260472 136.159.444.32 64946 149.137.21.44 8801 udp 3120.653827 SF 106037 90503345 149941 117509964
1632322803.782464 136.159.444.32 55812 149.137.21.44 8801 udp 3120.178856 SF 21614 5172766 244800 70203227
1632322803.925891 136.159.444.32 55146 149.137.21.44 8801 udp 3120.033974 SF 49590 2840028 66480 34085819
1632322834.962450 136.159.444.104 62868 149.137.21.44 443 tcp 3083.555563 RSTR 23638 2592413 31504 3150916
1632322835.822207 136.159.444.104 56106 149.137.21.44 8801 udp 3082.696019 SF 380362 376575353 142301 86958127
1632322836.475461 136.159.444.104 64518 149.137.21.44 8801 udp 3081.980974 SF 159326 40564106 157609 28449172
1632322836.490132 136.159.444.104 64973 149.137.21.44 8801 udp 3082.028317 SF 58844 34783421 77293 4405032
1632322852.507837 136.159.444.153 59940 149.137.21.44 443 tcp 3069.286518 SF 9992 1236595 23132 2198314
1632322853.580118 149.137.21.44 8801 136.159.444.153 50221 udp 3068.012535 SF 192623 183032959 15554 4101198
1632322854.082503 136.159.444.153 50222 149.137.21.44 8801 udp 3067.708976 SF 3622 394933 249245 72878181
1632322854.430137 136.159.444.153 50223 149.137.21.44 8801 udp 3067.361502 SF 50840 2912263 65617 33190620
1632322874.287390 136.159.888.251 51088 149.137.21.44 443 tcp 3052.192800 RSTR 16349 1715485 22630 2446886
1632322875.793537 136.159.888.251 55162 149.137.21.44 8801 udp 3050.674232 SF 49057 2809967 66412 33984612
1632322875.860109 149.137.21.44 8801 136.159.888.251 51662 udp 3050.606437 SF 239493 70183108 2079 226664
1632322875.896228 136.159.888.251 55322 149.137.21.44 8801 udp 3050.571574 SF 15180 3825888 193514 182871502
1632322875.900450 136.159.666.124 64285 149.137.21.44 443 tcp 3045.925589 RSTR 16374 1667645 15922 1673121
1632322876.153670 149.137.21.44 8801 136.159.666.124 64031 udp 3045.660062 SF 44712 22695499 50519 2890750
1632322876.155129 136.159.444.60 52570 149.137.21.44 443 tcp 3044.038046 RSTR 15804 1620489 21828 2309221
1632322876.158804 136.159.666.124 52522 149.137.21.44 8801 udp 3045.667528 SF 14540 3811175 123839 96667502
1632322876.159143 136.159.666.124 62357 149.137.21.44 8801 udp 3045.666984 SF 3566 388897 168087 49170502
1632322877.768272 149.137.21.44 8801 136.159.444.60 57999 udp 3042.411277 SF 65630 33068194 50159 2870064
1632322877.984799 136.159.444.60 56529 149.137.21.44 8801 udp 3042.193532 SF 2093 228388 244486 71872136
1632322878.832087 149.137.21.44 8801 136.159.444.60 55504 udp 3041.347496 SF 175817 168656800 15159 3849753
1632322883.396889 136.159.444.236 50590 149.137.21.44 443 tcp 132.098777 RSTO 1372 193076 1576 320454
1632322884.628070 136.159.444.236 55435 149.137.21.44 8801 udp 176.249888 SF 3204 181496 7296 3494102
1632322884.756394 136.159.444.236 62043 149.137.21.44 8801 udp 176.233279 SF 113 12584 12186 3122419
1632322884.835484 136.159.444.236 60470 149.137.21.44 8801 udp 175.962136 SF 2082 1673993 12932 10032450
1632322904.345002 136.159.444.76 63885 149.137.21.44 443 tcp 3028.398307 RSTR 16705 1720864 22705 2442890
1632322904.713604 136.159.333.132 64993 149.137.21.44 443 tcp 3016.811478 RSTR 9269 1125896 21810 2049724
1632322904.734634 149.137.21.44 8801 136.159.444.76 54044 udp 3028.004520 SF 66405 33256431 49092 2830225
1632322904.844559 136.159.444.76 63371 149.137.21.44 8801 udp 3027.894581 SF 1858 202673 243367 71667530
1632322904.864712 136.159.444.76 60125 149.137.21.44 8801 udp 3027.874541 SF 14394 3661013 108314 89058006
1632322906.871631 136.159.333.132 61601 149.137.21.44 8801 udp 3014.653700 SF 51979 2969716 64463 33016824
1632322906.898998 149.137.21.44 8801 136.159.333.132 61602 udp 3014.626209 SF 239357 70237620 1236 134727
1632322907.234824 149.137.21.44 8801 136.159.333.132 61604 udp 3014.290395 SF 108847 89550808 15670 4704150
1632322938.473117 136.159.444.43 56899 149.137.21.44 443 tcp 2978.737146 RSTR 8989 1125415 21089 1929260
1632322939.449172 136.159.444.43 56261 149.137.21.44 8801 udp 2977.748644 SF 49403 2821747 63945 32619164
1632322939.468825 136.159.444.43 56262 149.137.21.44 8801 udp 2977.741546 SF 6805 1529951 233987 68496811
1632322939.586913 149.137.21.44 8801 136.159.444.43 56263 udp 2977.623476 SF 155153 156372420 14356 3872286
1632322961.105850 136.159.444.162 51241 149.137.21.44 443 tcp 2963.135018 RSTR 9468 1178403 21703 2023847
1632322961.759567 136.159.444.162 64650 149.137.21.44 8801 udp 2962.478613 SF 86822 5031638 64182 32417633
1632322961.777435 136.159.444.162 51368 149.137.21.44 8801 udp 2962.460880 SF 88071 60081672 115064 93304083
1632322961.777679 136.159.444.162 51367 149.137.21.44 8801 udp 2962.460536 SF 27044 5704936 233822 67644208
1632322977.548486 136.159.444.143 56317 149.137.21.44 443 tcp 2203.856191 RSTR 6702 856055 15064 1372128
1632322978.347240 136.159.444.143 56628 149.137.21.44 8801 udp 2203.045208 SF 1542 167955 181069 53663490
1632322978.359668 149.137.21.44 8801 136.159.444.143 56627 udp 2203.045270 SF 61870 32330613 48139 2736009
1632322978.388744 136.159.444.143 56629 149.137.21.44 8801 udp 2203.016137 SF 10997 3263354 72987 66741331
1632322982.607862 136.159.444.14 49501 149.137.21.44 443 tcp 2934.250884 RSTR 14358 1450432 20402 2141077
1632322983.093104 136.159.444.14 53631 149.137.21.44 8801 udp 2933.750943 SF 41329 2386980 43425 27420483
1632322983.381062 136.159.444.14 53021 149.137.21.44 8801 udp 2933.464595 SF 1839 274619 234659 69406702
1632322983.743603 136.159.444.14 50799 149.137.21.44 8801 udp 2933.115223 SF 12563 2463004 133234 135005704
1632322984.759596 136.159.444.226 62081 149.137.21.44 443 tcp 1788.420525 RSTO 5390 690035 12324 1142339
1632322986.503983 136.159.444.226 60335 149.137.21.44 8801 udp 1786.656994 SF 5168 726544 149386 44559722
1632322986.507532 136.159.444.226 60334 149.137.21.44 8801 udp 1786.653906 SF 44647 2521079 57139 30867860
1632322987.851148 149.137.21.44 8801 136.159.444.226 60336 udp 1785.310699 SF 36222 31520752 9201 2991200
1632323000.063473 136.159.444.181 60675 149.137.21.44 443 tcp 340.854093 SF 1950 237224 2694 432706
1632323000.770916 149.137.21.44 8801 136.159.444.181 49521 udp 108.743392 SF 1365 756753 1466 84596
1632323000.806409 136.159.444.181 56641 149.137.21.44 8801 udp 108.819691 SF 333 42472 9301 2851724
1632323001.201141 149.137.21.44 8801 136.159.444.181 52218 udp 108.738008 SF 2752 2605449 624 391115
1632323015.506750 136.159.199.85 3 149.137.21.44 3 icmp 33.730872 OTH 4730 264880 0 0
1632323016.582847 136.159.444.52 53827 149.137.21.44 443 tcp 2902.984619 RSTR 14783 1522319 20496 2090135
1632323017.521608 136.159.444.52 56814 149.137.21.44 8801 udp 2902.032856 SF 47011 2698344 61817 31294206
1632323017.659868 136.159.444.52 58457 149.137.21.44 8801 udp 2901.666525 SF 1329 163484 228451 67423542
1632323017.892877 136.159.444.52 63092 149.137.21.44 8801 udp 2901.674687 SF 15504 4541435 103796 86530484
1632323032.771292 136.159.444.162 53864 149.137.21.44 443 tcp 2899.975431 RSTR 9132 1120621 20691 1918844
1632323033.558704 136.159.444.162 64447 149.137.21.44 8801 udp 2899.188155 SF 3464 377926 232702 68533003
1632323033.559033 136.159.444.162 64446 149.137.21.44 8801 udp 2899.175262 SF 47633 2725862 61223 31761597
1632323033.559565 136.159.444.162 64448 149.137.21.44 8801 udp 2899.187424 SF 14697 3612818 181837 173033908
1632323054.602980 136.159.444.242 49499 149.137.21.44 443 tcp 2856.179418 RSTR 14099 1446441 19479 1977778
1632323054.697659 136.159.444.94 53310 149.137.21.44 443 tcp 1994.558417 RSTR 9665 1030513 13384 1437864
1632323054.997639 136.159.444.242 54600 149.137.21.44 8801 udp 2855.784901 SF 45029 2585211 60663 31143481
1632323055.055584 136.159.444.242 62191 149.137.21.44 8801 udp 2855.726946 SF 1942 211793 237309 69971075
1632323055.108590 136.159.444.242 54719 149.137.21.44 8801 udp 2855.674036 SF 15648 5546090 180861 171667951
1632323055.616358 136.159.444.94 52768 149.137.21.44 8801 udp 1993.595668 SF 43980 2497333 77432 48863317
1632323055.817082 136.159.444.94 54203 149.137.21.44 8801 udp 1993.426762 SF 807 87953 163227 48834150
1632323057.947314 136.159.444.94 54446 149.137.21.44 8801 udp 1989.119230 SF 11255 4453469 69242 65386515
1632323061.283834 136.159.444.178 53162 149.137.21.44 443 tcp 186.686811 RSTR 1236 170066 1723 319945
1632323061.952926 149.137.21.44 8801 136.159.444.178 57821 udp 186.013598 SF 5280 3943476 3919 223400
1632323062.068648 136.159.444.178 55619 149.137.21.44 8801 udp 185.885308 SF 224 104855 15246 4544425
1632323062.268407 136.159.444.178 60698 149.137.21.44 8801 udp 185.698182 SF 1337 732668 5496 5143007
1632323088.413581 136.159.444.203 50314 149.137.21.44 443 tcp 2832.338422 RSTR 14371 1464356 20041 2063741
1632323088.717301 136.159.444.203 55917 149.137.21.44 8801 udp 2832.035422 SF 39883 2301560 41498 26656076
1632323088.820188 149.137.21.44 8801 136.159.444.203 63325 udp 2831.932431 SF 219991 64356899 13848 2618905
1632323088.914408 136.159.444.203 57004 149.137.21.44 8801 udp 2831.838507 SF 43364 33133031 130875 131850292
1632323094.170782 136.159.444.39 50156 149.137.21.44 443 tcp 2826.152823 RSTR 8145 1021351 19246 1775416
1632323094.744800 136.159.444.39 60916 149.137.21.44 8801 udp 2825.574612 SF 46115 2638269 58414 30517509
1632323094.760144 136.159.444.39 60917 149.137.21.44 8801 udp 2825.559144 SF 2108 226366 233304 68886951
1632323094.961489 136.159.444.39 60918 149.137.21.44 8801 udp 2825.357388 SF 13432 3416864 285191 287737059
1632323112.136042 136.159.444.181 63969 149.137.21.44 8801 udp 0.013190 SF 1 102 3 243
1632323112.153574 136.159.444.181 57146 149.137.21.44 8801 udp 228.756383 SF 773 81038 19967 5902169
1632323112.189352 136.159.444.181 49443 149.137.21.44 8801 udp 0.012427 SF 1 1064 4 276
1632323112.228375 149.137.21.44 8801 136.159.444.181 52884 udp 228.681649 SF 5923 5730140 1055 448861
1632323112.676578 136.159.444.181 55224 149.137.21.44 8801 udp 0.012476 SF 1 55 4 276
1632323112.692774 136.159.444.181 56083 149.137.21.44 8801 udp 228.217347 SF 3317 191602 5478 3569926
1632323139.050654 136.159.444.22 51988 149.137.21.44 443 tcp 2784.940226 SF 13898 1401858 19368 2018705
1632323139.814535 136.159.444.22 64078 149.137.21.44 8801 udp 2784.173937 SF 38105 2205275 43001 27557331
1632323140.151429 136.159.444.22 51002 149.137.21.44 8801 udp 2783.827520 SF 2263 253773 231149 68231125
1632323140.462315 136.159.444.22 51511 149.137.21.44 8801 udp 2783.526020 SF 12197 2672004 123218 124601524
1632323163.573710 136.159.888.250 50143 149.137.21.44 443 tcp 1153.422499 RSTR 5611 614359 7524 868604
1632323164.017198 136.159.888.250 63265 149.137.21.44 8801 udp 1152.966616 SF 1046 115026 92074 27346005
1632323164.017783 136.159.888.250 52745 149.137.21.44 8801 udp 1152.966012 SF 23504 1340554 31149 22686836
1632323164.177574 136.159.888.250 61943 149.137.21.44 8801 udp 1152.546243 SF 5237 1406625 20982 18353499
1632323228.460339 136.159.444.160 51549 149.137.21.44 443 tcp 2688.720063 RSTR 12942 1319831 18343 1840927
1632323228.887861 136.159.444.160 50005 149.137.21.44 8801 udp 2688.273635 SF 40218 2315027 53115 27092193
1632323228.939676 136.159.444.160 59763 149.137.21.44 8801 udp 2688.223518 SF 2158 235052 222042 65527075
1632323229.053628 136.159.444.160 52803 149.137.21.44 8801 udp 2687.925624 SF 12407 3234441 121847 123608158
1632323247.970766 136.159.199.85 3 149.137.21.44 3 icmp 0.000045 OTH 3 168 0 0
1632323311.284333 136.159.444.56 52251 149.137.21.44 8801 udp 0.012494 SF 2 204 4 204
1632323311.316583 136.159.444.56 61220 149.137.21.44 8801 udp 157.550809 SF 523 54063 13312 3929893
1632323311.380084 149.137.21.44 8801 136.159.444.56 63062 udp 0.000012 S0 2 138 0 0
1632323311.388405 136.159.444.56 58044 149.137.21.44 8801 udp 157.498982 SF 213 98597 1753 1685929
1632323312.697064 136.159.444.56 59826 149.137.21.44 8801 udp 0.552410 SF 13 715 36 2268
1632323313.253137 136.159.199.85 3 149.137.21.44 3 icmp 27.664150 OTH 29 1624 0 0
1632323313.254657 136.159.444.56 51048 149.137.21.44 8801 udp 156.624422 SF 914 56811 1269 901958
1632323374.506177 136.159.444.97 54130 149.137.21.44 443 tcp 2558.250694 RSTR 7710 957303 18199 1664701
1632323375.273341 136.159.444.97 57286 149.137.21.44 8801 udp 2557.483766 SF 39792 2299716 48531 24024962
1632323375.370113 136.159.444.97 64343 149.137.21.44 8801 udp 2557.386904 SF 1093 119244 201698 59442954
1632323375.503544 136.159.444.97 64344 149.137.21.44 8801 udp 2557.253524 SF 12531 3099835 166397 157896014
1632323424.353356 136.159.444.129 62498 149.137.21.44 443 tcp 2506.819425 SF 13248 1364510 17844 1867711
1632323425.320076 136.159.444.129 63003 149.137.21.44 8801 udp 2505.845522 SF 37188 2136112 47858 24704734
1632323425.722419 136.159.444.129 53101 149.137.21.44 8801 udp 2505.443015 SF 2738 291650 206263 61013896
1632323425.858029 149.137.21.44 8801 136.159.444.129 56737 udp 2505.307657 SF 113204 103420788 11796 3104061
1632323471.062712 136.159.444.239 54539 149.137.21.44 443 tcp 2461.755501 SF 7666 949740 17454 1640099
1632323472.007068 136.159.444.239 56924 149.137.21.44 8801 udp 2460.770184 SF 2926 319142 192989 56659538
1632323472.007455 136.159.444.239 56923 149.137.21.44 8801 udp 2460.769841 SF 36606 2119703 49286 24939711
1632323472.056043 136.159.444.239 56925 149.137.21.44 8801 udp 2460.721267 SF 11741 3021719 241780 216535090
1632323474.451206 136.159.444.56 53948 149.137.21.44 8801 udp 0.012465 SF 2 110 2 138
1632323474.480741 149.137.21.44 8801 136.159.444.56 64186 udp 1425.001857 SF 2772 274755 8823 535547
1632323474.503793 136.159.444.56 57088 149.137.21.44 8801 udp 0.012459 SF 1 102 3 315
1632323474.520984 136.159.444.56 61610 149.137.21.44 8801 udp 1425.062953 SF 6279 645462 120080 35976860
1632323474.565053 136.159.444.56 58683 149.137.21.44 8801 udp 0.012499 SF 2 2128 3 243
1632323474.595272 149.137.21.44 8801 136.159.444.56 56437 udp 1421.259866 SF 4435 2944279 1219 389083
1632323493.831315 136.159.444.152 55814 149.137.21.44 443 tcp 285.791052 RSTR 1346 184389 1980 303325
1632323494.483206 136.159.444.152 56056 149.137.21.44 8801 udp 149.007120 SF 2749 159510 7489 5094639
1632323494.686288 136.159.444.152 60648 149.137.21.44 8801 udp 153.801774 SF 103 12206 13895 4128646
1632323494.988156 149.137.21.44 8801 136.159.444.152 50130 udp 148.522528 SF 5133 4916090 983 432088
1632323498.824984 136.159.444.177 60010 149.137.21.44 443 tcp 1398.030347 RSTR 4105 509175 8551 773950
1632323515.548381 136.159.444.177 33138 149.137.21.44 8801 udp 1381.297728 SF 26627 1520132 32151 23462169
1632323515.572769 136.159.444.177 48843 149.137.21.44 8801 udp 1381.282332 SF 1787 187405 117090 35130440
1632323515.769015 136.159.444.177 46949 149.137.21.44 8801 udp 1381.086301 SF 5525 1424287 131758 139543442
1632323649.634107 136.159.444.152 49588 149.137.21.44 8801 udp 0.012439 SF 2 110 3 243
1632323649.654032 136.159.444.152 53974 149.137.21.44 8801 udp 129.968448 SF 1366 79789 970 435420
1632323649.665093 136.159.444.152 51895 149.137.21.44 8801 udp 0.012421 SF 2 398 5 381
1632323649.694541 149.137.21.44 8801 136.159.444.152 61889 udp 129.927900 SF 1941 1813478 556 424257
1632323652.205313 136.159.444.152 54725 149.137.21.44 8801 udp 0.012404 SF 2 218 3 243
1632323652.222883 136.159.444.152 50362 149.137.21.44 8801 udp 127.385604 SF 444 46034 11589 3441107
1632323739.805493 136.159.444.181 60726 149.137.21.44 443 tcp 1993.226988 RSTR 9791 1039850 13305 1392574
1632323740.688986 136.159.444.181 57732 149.137.21.44 8801 udp 1417.524597 SF 23328 1401465 45584 36111241
1632323740.882310 136.159.444.181 58348 149.137.21.44 8801 udp 1423.978113 SF 1902 204772 117949 35093768
1632323740.953247 149.137.21.44 8801 136.159.444.181 54006 udp 1421.256429 SF 29304 25782509 10900 1348721
1632323779.627908 136.159.199.85 3 149.137.21.44 3 icmp 0.000039 OTH 3 168 0 0
1632323888.868417 136.159.444.136 48018 149.137.21.44 443 tcp 2030.808334 SF 6008 656097 13121 1265793
1632323906.840830 136.159.444.136 42593 149.137.21.44 8801 udp 2012.832630 SF 6950 455605 2990 462868
1632323906.872384 136.159.444.136 47111 149.137.21.44 8801 udp 2012.801049 SF 8809 904697 161207 47684891
1632323907.234284 136.159.444.136 45010 149.137.21.44 8801 udp 2012.439183 SF 1284 460624 4663 3068461
1632324168.264104 136.159.444.33 57885 149.137.21.44 443 tcp 1322.001732 RSTO 7165 746087 9669 891291
1632324319.315040 136.159.444.185 49443 149.137.21.44 443 tcp 1600.052168 RSTR 8997 944782 12118 1231191
1632324320.252753 149.137.21.44 8801 136.159.444.185 65387 udp 1599.102848 SF 17128 7494080 15025 885651
1632324320.393406 136.159.444.185 56081 149.137.21.44 8801 udp 1598.960682 SF 682 73635 127072 37445469
1632324321.377935 136.159.444.185 56163 149.137.21.44 8801 udp 1597.990988 SF 8830 2915576 156080 151927104
1632324896.857273 136.159.199.85 3 149.137.21.44 3 icmp 3.759603 OTH 11 1232 0 0
1632324900.552809 136.159.444.56 54558 149.137.21.44 8801 udp 0.012652 SF 1 102 4 276
1632324900.566635 136.159.444.56 65105 149.137.21.44 8801 udp 0.012437 SF 2 110 5 309
1632324900.570965 136.159.444.56 52779 149.137.21.44 8801 udp 1026.711903 SF 4142 425999 81283 23512970
1632324900.583618 136.159.444.56 59751 149.137.21.44 8801 udp 390.022510 SF 275 28871 403 43221
1632324900.601767 136.159.444.56 54482 149.137.21.44 8801 udp 0.012452 SF 2 2128 7 375
1632324900.618891 136.159.444.56 56432 149.137.21.44 8801 udp 390.017627 SF 673 433899 2164 1794625
1632324915.488408 136.159.444.226 63726 149.137.21.44 443 tcp 1000.504083 RSTR 3639 460597 8374 794686
1632324916.086224 136.159.444.226 56861 149.137.21.44 8801 udp 999.892956 SF 6262 2125173 140375 136278907
1632324916.426185 136.159.444.226 56862 149.137.21.44 8801 udp 999.553280 SF 1059 115554 80487 23441246
1632324917.096497 136.159.444.226 56863 149.137.21.44 8801 udp 998.896211 SF 646 69958 933 100778
1632325047.058839 136.159.199.85 3 149.137.21.44 3 icmp 19.365266 OTH 36 2016 0 0
1632325164.938873 136.159.444.181 62095 149.137.21.44 8801 udp 0.013537 SF 2 265 6 414
1632325164.939198 136.159.199.85 3 149.137.21.44 3 icmp 0.019051 OTH 11 616 0 0
1632325164.939355 136.159.444.181 51727 149.137.21.44 8801 udp 0.012467 SF 2 2128 5 309
1632325164.958224 136.159.444.181 56657 149.137.21.44 8801 udp 568.073693 SF 3846 395662 42740 12323544
1632325164.959615 136.159.444.181 58817 149.137.21.44 8801 udp 568.072454 SF 1337 835507 8454 8526899
1632325165.694878 136.159.444.181 59979 149.137.21.44 8801 udp 0.012436 SF 1 109 3 243
1632325165.714086 136.159.444.181 51696 149.137.21.44 8801 udp 567.317963 SF 352 38042 533 57493
1632325187.840545 136.159.444.209 52189 149.137.21.44 8801 udp 0.012471 SF 2 204 3 171
1632325187.860996 136.159.444.209 50302 149.137.21.44 8801 udp 427.558565 SF 1528 157605 33610 9759288
1632325187.947477 149.137.21.44 8801 136.159.444.209 58367 udp 0.000040 S0 4 276 0 0
1632325187.953879 136.159.444.209 61712 149.137.21.44 8801 udp 427.505800 SF 1238 1058935 1945 1503905
1632325188.206687 136.159.444.209 55847 149.137.21.44 8801 udp 0.012385 SF 1 109 4 204
1632325188.250424 149.137.21.44 8801 136.159.444.209 57940 udp 423.738371 SF 406 43302 272 29054
1632325293.989058 149.137.21.44 8801 136.159.444.56 64141 udp 0.0 S0 1 105 0 0
1632325293.994241 136.159.444.56 60409 149.137.21.44 8801 udp 633.102357 SF 1230 792881 4922 4495181
1632325294.344134 136.159.444.56 62516 149.137.21.44 8801 udp 0.012439 SF 1 109 2 210
1632325294.360401 136.159.444.56 59046 149.137.21.44 8801 udp 632.914816 SF 404 43869 577 62297
1632325473.096309 136.159.444.209 55289 149.137.21.44 8801 udp 0.012449 SF 1 102 1 33
1632325473.113642 136.159.444.209 61026 149.137.21.44 8801 udp 97.130565 SF 318 32951 7216 2253264
1632325473.147951 136.159.444.209 63172 149.137.21.44 8801 udp 0.012433 SF 1 1064 5 381
1632325473.177613 149.137.21.44 8801 136.159.444.209 49519 udp 296.250357 SF 1306 1029854 474 338885
1632325473.446178 136.159.444.209 58069 149.137.21.44 8801 udp 0.012430 SF 2 218 5 381
1632325473.461792 136.159.199.85 3 149.137.21.44 3 icmp 0.000015 OTH 2 112 0 0
1632325473.462346 136.159.444.209 50803 149.137.21.44 8801 udp 296.259203 SF 189 20388 268 28374
1632325481.533209 149.137.21.44 8801 136.159.444.33 50040 udp 218.329472 SF 13238 10537708 791 108037
1632325482.103211 136.159.444.33 54849 149.137.21.44 8801 udp 217.759347 SF 701 75207 17308 5069091
1632325482.321647 136.159.444.33 50913 149.137.21.44 8801 udp 217.540975 SF 144 16350 222 24510
1632325484.584303 136.159.444.33 57945 149.137.21.44 443 tcp 215.280561 SF 1542 155670 2011 194749
1632325570.255270 136.159.199.85 3 149.137.21.44 3 icmp 0.000027 OTH 2 112 0 0
1632325570.269820 136.159.444.209 49736 149.137.21.44 8801 udp 0.012437 SF 1 109 3 243
1632325570.300227 149.137.21.44 8801 136.159.444.209 55756 udp 201.930168 SF 16537 4776847 784 80679
1632325699.865666 136.159.199.85 3 149.137.21.44 3 icmp 72.367171 OTH 8 448 0 0
1632325772.250401 136.159.444.209 52647 149.137.21.44 8801 udp 0.012441 SF 1 109 3 315
1632325772.268361 136.159.444.209 52827 149.137.21.44 8801 udp 147.621178 SF 100 10900 13378 3917230
1632325772.292510 149.137.21.44 8801 136.159.444.209 53479 udp 0.000032 S0 3 243 0 0
1632325772.299116 136.159.444.209 62264 149.137.21.44 8801 udp 147.589820 SF 905 383511 16685 17771585
1632325773.483379 149.137.21.44 8801 136.159.444.209 65007 udp 0.000001 S0 2 138 0 0
1632325773.489008 136.159.444.209 51812 149.137.21.44 8801 udp 146.401444 SF 97 10248 147 15233
