1633466893.128879 136.159.666.124 55847 149.137.21.62 443 tcp 5356.758443 RSTR 12240 1573203 47029 5062460
1633466893.976728 149.137.21.62 8801 136.159.666.124 52125 udp 5355.912288 SF 259579 203337825 42640 29142905
1633466894.845187 149.137.21.62 8801 136.159.666.124 52127 udp 5355.035861 SF 434515 115298650 18955 3803535
1633466895.126396 149.137.21.62 8801 136.159.666.124 52128 udp 5354.762521 SF 132291 26152021 47104 15762166
1633466898.018210 136.159.666.124 51701 149.137.21.62 443 tcp 706.279963 RSTR 1001 130457 4620 354978
1633466899.791049 136.159.666.124 52403 149.137.21.62 8801 udp 701.275810 SF 327 139818 1825 1351933
1633466899.899315 136.159.666.124 52404 149.137.21.62 8801 udp 704.377887 SF 218 23894 596 64788
1633466900.131728 136.159.666.124 61129 149.137.21.62 8801 udp 704.145550 SF 1316 84084 1803 191568
1633466979.628458 136.159.199.85 3 149.137.21.62 3 icmp 0.0 OTH 1 56 0 0
1633467024.997806 136.159.666.125 53620 149.137.21.62 443 tcp 738.811964 S3 2274 273881 8658 1382785
1633467028.565576 136.159.666.125 56330 149.137.21.62 8801 udp 5221.518779 SF 47979 34283831 420874 335301893
1633467032.418437 136.159.666.125 65298 149.137.21.62 8801 udp 5217.688484 SF 38330 7429504 439871 116797121
1633467033.023698 136.159.666.125 55633 149.137.21.62 8801 udp 5217.085086 SF 40886 2338431 74787 39087041
1633467061.078223 136.159.444.116 63048 149.137.21.62 443 tcp 1.283321 S3 5 284 15 7010
1633467062.075811 136.159.444.116 63049 149.137.21.62 443 tcp 542.274316 RSTR 1400 143251 3955 356531
1633467062.799997 136.159.444.116 50621 149.137.21.62 8801 udp 541.549544 SF 556 431227 1571 1172488
1633467063.128634 149.137.21.62 8801 136.159.444.116 59166 udp 541.220695 SF 472 51211 168 18359
1633467063.324901 149.137.21.62 8801 136.159.444.116 52401 udp 541.024509 SF 1726 180389 1176 72464
1633467074.072426 136.159.666.125 53584 149.137.21.62 443 tcp 50.541928 RSTR 147 31216 478 40579
1633467075.163784 136.159.666.125 58007 149.137.21.62 8801 udp 49.431890 SF 155 140211 993 989243
1633467075.296452 136.159.666.125 58008 149.137.21.62 8801 udp 49.299902 SF 13 1502 51 5376
1633467075.954005 149.137.21.62 8801 136.159.666.125 58009 udp 48.643167 SF 34 3382 20 2014
1633467129.857770 136.159.666.125 57992 149.137.21.62 443 tcp 836.341012 S3 2237 255531 9082 1546653
1633467131.369937 136.159.666.125 52682 149.137.21.62 8801 udp 5118.691474 SF 11006 1959646 322817 273718754
1633467132.025132 136.159.666.125 49387 149.137.21.62 8801 udp 5118.036153 SF 2311 300941 431883 117491966
1633467132.306267 136.159.666.125 49388 149.137.21.62 8801 udp 5117.755098 SF 40964 2342547 75127 38644243
1633467153.830642 136.159.666.127 55530 149.137.21.62 443 tcp 450.496640 RSTR 686 86836 2165 173562
1633467154.752756 136.159.666.127 49882 149.137.21.62 8801 udp 449.561744 SF 347 38035 1793 172446
1633467154.755127 136.159.666.127 49881 149.137.21.62 8801 udp 449.551614 SF 260 150657 988 804476
1633467155.059572 136.159.666.127 65376 149.137.21.62 8801 udp 449.248338 SF 1174 71782 1011 108344
1633467325.365828 136.159.444.219 50558 149.137.21.62 443 tcp 1.182282 SF 5 236 12 4720
1633467326.413365 136.159.444.219 50560 149.137.21.62 443 tcp 278.318891 RSTR 773 82148 2138 206503
1633467326.668854 149.137.21.62 8801 136.159.444.219 64627 udp 277.507595 SF 3558 3548435 160 68168
1633467326.762174 149.137.21.62 8801 136.159.444.219 56121 udp 277.497901 SF 258 27860 82 9032
1633467327.184930 136.159.444.219 55605 149.137.21.62 8801 udp 277.519976 SF 945 56663 1381 140392
1633467450.248771 136.159.555.234 50366 149.137.21.62 443 tcp 154.358573 RSTR 500 68336 1436 146456
1633467450.665624 136.159.555.234 63939 149.137.21.62 8801 udp 153.923005 SF 128 83699 1324 1272808
1633467450.863045 136.159.555.234 65110 149.137.21.62 8801 udp 153.725399 SF 119 13056 146 15664
1633467450.896960 149.137.21.62 8801 136.159.555.234 50712 udp 153.692318 SF 644 59990 575 34213
1633467476.547806 136.159.444.137 52007 149.137.21.62 443 tcp 128.097238 RSTR 407 55427 1181 118324
1633467479.323758 136.159.666.69 54711 149.137.21.62 443 tcp 125.308926 SF 451 56902 1183 119940
1633467479.575698 149.137.21.62 8801 136.159.444.137 63620 udp 125.043672 SF 1506 1428170 905 922796
1633467479.788138 149.137.21.62 8801 136.159.444.137 58254 udp 123.736519 SF 106 11304 37 4080
1633467479.815231 136.159.444.137 62367 149.137.21.62 8801 udp 124.823937 SF 454 27062 480 44711
1633467481.272281 149.137.21.62 8801 136.159.666.69 57958 udp 123.340880 SF 1457 1382725 974 998131
1633467481.620699 136.159.444.199 56215 149.137.21.62 443 tcp 123.071578 RSTR 307 55454 1218 108425
1633467481.641855 136.159.666.69 58436 149.137.21.62 8801 udp 122.971053 SF 82 9112 844 79815
1633467482.334792 149.137.21.62 8801 136.159.666.69 64577 udp 120.897598 SF 437 40645 465 27627
1633467483.006140 149.137.21.62 8801 136.159.444.199 64947 udp 121.660074 SF 2022 1966605 1027 1046883
1633467483.167394 136.159.444.199 64948 149.137.21.62 8801 udp 120.045888 SF 34 3795 116 12560
1633467483.606616 136.159.444.199 64950 149.137.21.62 8801 udp 121.071691 SF 437 25861 407 38078
1633467490.049970 136.159.444.241 58819 149.137.21.62 443 tcp 114.620135 RSTR 272 47848 1098 110213
1633467492.070841 149.137.21.62 8801 136.159.444.241 65086 udp 112.572741 SF 1627 1586532 1083 1114105
1633467492.613737 136.159.444.241 65088 149.137.21.62 8801 udp 112.031012 SF 91 10182 103 11048
1633467493.207456 136.159.444.241 65089 149.137.21.62 8801 udp 111.456926 SF 422 25566 396 37006
1633467506.626160 136.159.444.180 52347 149.137.21.62 443 tcp 98.031240 RSTR 199 40143 952 93414
1633467507.082393 149.137.21.62 8801 136.159.444.180 61754 udp 97.550880 SF 1964 1990972 135 100694
1633467507.089423 136.159.444.180 61755 149.137.21.62 8801 udp 97.548866 SF 80 8894 700 66502
1633467507.208090 136.159.444.180 61756 149.137.21.62 8801 udp 97.425507 SF 389 23433 371 34602
1633467512.916867 136.159.666.69 58719 149.137.21.62 443 tcp 91.705015 RSTR 564 117545 901 90470
1633467516.087562 149.137.21.62 8801 136.159.666.69 53102 udp 88.534261 SF 1251 1210307 1161 1152301
1633467516.159599 136.159.666.69 53386 149.137.21.62 8801 udp 88.462081 SF 67 7392 624 59396
1633467516.624985 136.159.666.69 53388 149.137.21.62 8801 udp 87.996748 SF 795 47657 256 24059
1633467525.636066 136.159.444.113 51357 149.137.21.62 443 tcp 4724.429149 RSTR 18653 2040140 47497 5509875
1633467525.959629 136.159.444.113 54396 149.137.21.62 8801 udp 4724.105816 SF 293813 280449154 602781 215812389
1633467526.421843 136.159.444.113 53790 149.137.21.62 8801 udp 4723.572289 SF 81281 19909846 388643 80580628
1633467526.538670 149.137.21.62 8801 136.159.444.113 64813 udp 4723.526794 SF 76843 41917035 38278 2188934
1633467540.011026 136.159.666.126 51989 149.137.21.62 443 tcp 64.618408 RSTR 303 53030 480 55743
1633467540.279735 136.159.666.126 58125 149.137.21.62 8801 udp 63.761462 SF 780 805125 710 684553
1633467540.468953 136.159.666.126 59179 149.137.21.62 8801 udp 64.159933 SF 58 6492 300 28524
1633467540.565415 136.159.666.126 56770 149.137.21.62 8801 udp 64.046119 SF 240 14428 136 12718
1633467558.466079 136.159.666.123 46108 149.137.21.62 443 tcp 4691.603267 RSTR 15365 1818719 45389 5301937
1633467558.846055 149.137.21.62 8801 136.159.666.123 46189 udp 4691.198179 SF 586087 240507487 223320 201473208
1633467560.084345 136.159.666.123 42656 149.137.21.62 8801 udp 4689.985274 SF 99095 24728497 396758 102587327
1633467560.193014 149.137.21.62 8801 136.159.666.123 38205 udp 4689.876661 SF 71514 36391958 38190 2184598
1633467592.801223 136.159.333.202 54340 149.137.21.62 443 tcp 11.842617 RSTR 138 40811 210 28332
1633467593.304748 149.137.21.62 8801 136.159.333.202 57944 udp 11.324806 SF 818 827028 526 551110
1633467593.610496 136.159.333.202 61364 149.137.21.62 8801 udp 11.027754 SF 5 634 78 8051
1633467593.791387 136.159.333.202 63978 149.137.21.62 8801 udp 9.404195 SF 43 2625 27 2059
1633467604.047827 136.159.666.127 52795 149.137.21.62 443 tcp 14.814685 RSTR 145 36214 259 25437
1633467604.351261 136.159.199.85 3 149.137.21.62 3 icmp 191.803540 OTH 3262 182672 0 0
1633467604.630023 136.159.333.202 3 149.137.21.62 3 icmp 0.0 OTH 1 56 0 0
1633467604.639578 136.159.199.77 3 149.137.21.62 3 icmp 0.0 OTH 1 56 0 0
1633467605.355583 136.159.555.234 50396 149.137.21.62 443 tcp 818.154024 RSTR 3979 414753 8998 1703053
1633467605.384686 136.159.444.219 50567 149.137.21.62 443 tcp 4644.761239 RSTR 13478 1421882 35687 4398186
1633467605.579057 136.159.444.116 63444 149.137.21.62 443 tcp 4644.502731 RSTR 13355 1360968 35676 4372105
1633467605.626049 136.159.444.137 52208 149.137.21.62 443 tcp 4643.645093 RSTR 14326 1553448 38313 4621740
1633467605.728769 136.159.444.219 60932 149.137.21.62 8801 udp 4644.417974 SF 9945 1840648 329935 311141665
1633467605.766969 136.159.666.126 52033 149.137.21.62 443 tcp 218.915420 RSTO 1342 145340 2007 584633
1633467605.834417 136.159.555.234 61507 149.137.21.62 8801 udp 813.761308 SF 3294 1743055 61353 42661858
1633467605.857719 136.159.333.202 54346 149.137.21.62 443 tcp 4643.981149 RSTR 14093 1439331 24673 2869268
1633467605.892931 149.137.21.62 8801 136.159.444.219 54011 udp 4644.234710 SF 396390 107483364 1627 175943
1633467605.894837 136.159.666.69 54751 149.137.21.62 443 tcp 4643.952390 RSTR 14893 1589441 37955 4478063
1633467605.903325 136.159.444.116 58545 149.137.21.62 8801 udp 4644.178643 SF 9638 1684973 83251 72101034
1633467605.983075 149.137.21.62 8801 136.159.444.219 61081 udp 4644.145154 SF 50522 28582049 34111 1967881
1633467606.005181 136.159.555.234 61773 149.137.21.62 8801 udp 813.823471 SF 648 70810 18952 4661725
1633467606.017191 136.159.555.234 62314 149.137.21.62 8801 udp 813.740541 SF 6173 352735 10768 6590081
1633467606.136057 136.159.444.137 61662 149.137.21.62 8801 udp 4643.134328 SF 36296 26233581 214646 161924395
1633467606.159567 136.159.444.116 58302 149.137.21.62 8801 udp 4643.908213 SF 4063 439249 393518 106230643
1633467606.179382 136.159.666.126 65078 149.137.21.62 8801 udp 4642.353642 SF 21861 10010594 224344 167922376
1633467606.187058 136.159.444.116 63994 149.137.21.62 8801 udp 4643.894984 SF 37165 2139653 73743 36412731
1633467606.316573 149.137.21.62 8801 136.159.444.137 54968 udp 4642.953737 SF 392721 103616617 7912 1887189
1633467606.353440 149.137.21.62 8801 136.159.444.137 57293 udp 4642.912370 SF 76793 39962072 37646 2168757
1633467606.361786 136.159.333.202 49747 149.137.21.62 8801 udp 4643.453450 SF 10297 1705141 189787 150230851
1633467606.413736 136.159.666.126 62143 149.137.21.62 8801 udp 4642.124201 SF 6011 1293919 257100 69464399
1633467606.511989 136.159.666.126 64727 149.137.21.62 8801 udp 4642.026012 SF 39368 2255857 57658 35410455
1633467606.640778 136.159.333.202 62780 149.137.21.62 8801 udp 4643.174545 SF 1434 156318 260945 70522951
1633467606.814902 136.159.666.69 60669 149.137.21.62 443 tcp 273.890861 RSTO 3378 414640 4394 990227
1633467606.848476 136.159.333.202 56268 149.137.21.62 8801 udp 4642.990502 SF 37910 2165739 46087 23747854
1633467607.067734 136.159.444.180 52444 149.137.21.62 443 tcp 237.837831 RSTO 765 84586 2968 777109
1633467607.461583 136.159.444.180 55947 149.137.21.62 8801 udp 4640.643089 SF 8810 1262261 193840 154382467
1633467607.655860 149.137.21.62 8801 136.159.666.69 63565 udp 4641.974973 SF 272629 211200761 12736 2879375
1633467607.833189 136.159.444.185 63520 149.137.21.62 443 tcp 11.048828 RSTR 161 32463 404 49649
1633467607.898479 136.159.444.199 56278 149.137.21.62 443 tcp 2257.643987 RSTO 5023 611063 19100 2492604
1633467607.928270 136.159.666.69 57948 149.137.21.62 8801 udp 4641.919018 SF 3682 401046 394589 106726434
1633467607.989179 136.159.666.69 60508 149.137.21.62 8801 udp 4641.837866 SF 37498 2140711 67935 35518270
1633467608.014231 136.159.666.124 51954 149.137.21.62 443 tcp 222.579200 RSTO 1045 120821 3531 848148
1633467608.170254 136.159.444.180 55948 149.137.21.62 8801 udp 603.897056 SF 1303 135633 53502 11667005
1633467608.239809 136.159.444.185 60422 149.137.21.62 8801 udp 10.641550 SF 82 70140 1271 1330925
1633467608.273273 136.159.666.127 58872 149.137.21.62 443 tcp 1208.895944 S3 3149 380901 7220 1107351
1633467608.303337 149.137.21.62 8801 136.159.444.199 61482 udp 4641.755870 SF 292388 249092093 10384 2033721
1633467608.372079 136.159.666.124 60986 149.137.21.62 8801 udp 4639.574665 SF 10162 2094299 231539 199479764
1633467608.392387 136.159.666.69 53196 149.137.21.62 8801 udp 268.053733 SF 5381 3569356 18116 12181222
1633467608.511046 136.159.444.185 63802 149.137.21.62 8801 udp 10.370190 SF 5 634 13 1363
1633467608.530321 149.137.21.62 8801 136.159.444.185 55188 udp 10.350915 SF 77 6696 64 3840
1633467608.615380 136.159.666.127 52394 149.137.21.62 8801 udp 4641.194874 SF 9176 2414016 145726 114472673
1633467608.639314 149.137.21.62 8801 136.159.444.180 55949 udp 4639.488699 SF 89592 37185466 38936 2453026
1633467608.789777 149.137.21.62 8801 136.159.666.69 53197 udp 314.446403 SF 26478 4837852 244 26354
1633467608.836212 149.137.21.62 8801 136.159.666.124 51567 udp 209.999214 SF 17085 2489559 65 7111
1633467608.868297 136.159.666.124 51568 149.137.21.62 8801 udp 4639.274936 SF 38441 2190672 70368 36186832
1633467609.031507 136.159.666.69 53198 149.137.21.62 8801 udp 267.414815 SF 6151 358830 6193 3784175
1633467609.091707 136.159.666.127 52395 149.137.21.62 8801 udp 4641.001739 SF 6529 690614 258101 69756053
1633467609.257979 136.159.666.127 64425 149.137.21.62 8801 udp 9.594867 SF 312 319665 737 754980
1633467609.356632 136.159.666.127 52396 149.137.21.62 8801 udp 4640.737993 SF 38778 2306925 56669 23910217
1633467609.415923 149.137.21.62 8801 136.159.444.199 61483 udp 4640.455075 SF 391283 106091244 1071 115941
1633467609.522404 136.159.444.199 61484 149.137.21.62 8801 udp 4640.536812 SF 37935 2189797 76130 39410368
1633467609.967989 136.159.444.241 51831 149.137.21.62 443 tcp 257.621764 RSTO 1106 124742 3652 870458
1633467610.289024 136.159.666.127 63782 149.137.21.62 8801 udp 8.572018 SF 11 1369 7 588
1633467610.643014 136.159.444.241 53369 149.137.21.62 8801 udp 4639.432652 SF 12373 1989227 235553 187020288
1633467610.912747 136.159.666.127 63783 149.137.21.62 8801 udp 7.948333 SF 43 2621 40 3445
1633467611.411809 136.159.444.241 53370 149.137.21.62 8801 udp 4638.685425 SF 4053 438679 395449 106976080
1633467611.860339 136.159.444.241 53371 149.137.21.62 8801 udp 4638.237049 SF 37679 2167916 75744 38818188
1633467612.290879 136.159.444.75 49828 149.137.21.62 443 tcp 6.532210 RSTR 124 28868 280 43132
1633467612.766087 136.159.444.75 64841 149.137.21.62 8801 udp 6.046409 SF 233 235527 1319 1375461
1633467612.988749 136.159.444.75 59335 149.137.21.62 8801 udp 5.817236 SF 10 1260 43 7539
1633467613.738791 136.159.444.75 59257 149.137.21.62 8801 udp 5.084450 SF 15 1081 27 2049
1633467613.840168 136.159.444.10 58548 149.137.21.62 443 tcp 5.014461 RSTR 89 26853 261 31450
1633467615.902075 136.159.444.10 53811 149.137.21.62 8801 udp 2.950790 SF 95 97294 478 491090
1633467616.026403 149.137.21.62 8801 136.159.444.10 53812 udp 0.084172 SF 6 466 1 156
1633467616.270813 149.137.21.62 8801 136.159.444.10 53814 udp 2.584103 SF 23 1631 8 548
1633467619.755615 136.159.444.185 63525 149.137.21.62 443 tcp 4630.340055 RSTO 14222 1482349 35745 4261337
1633467619.926892 136.159.444.75 49836 149.137.21.62 443 tcp 4262.964557 SF 14408 1518395 36416 4080698
1633467620.095527 149.137.21.62 8801 136.159.444.185 56756 udp 4629.979270 SF 246575 187517604 12038 2900695
1633467620.245954 136.159.444.185 54732 149.137.21.62 8801 udp 4629.829254 SF 37451 2137077 72373 37638871
1633467620.265190 149.137.21.62 8801 136.159.444.185 53125 udp 4629.809602 SF 389604 105585219 820 89370
1633467620.638984 149.137.21.62 8801 136.159.444.75 61802 udp 4262.235581 SF 123192 97829839 9364 1659144
1633467621.122873 136.159.444.75 49389 149.137.21.62 8801 udp 967.628501 SF 1534 161170 85408 19816748
1633467621.173441 136.159.444.75 51340 149.137.21.62 8801 udp 4261.716073 SF 25276 1491753 49063 21206397
1633467622.466617 136.159.444.10 58556 149.137.21.62 443 tcp 569.769723 SHR 1681 209306 5637 1144360
1633467623.041553 136.159.444.10 59613 149.137.21.62 8801 udp 4624.549234 SF 12831 1992135 304724 258314707
1633467623.664652 136.159.444.10 59614 149.137.21.62 8801 udp 4623.925950 SF 1456 158734 389124 105345492
1633467623.873610 149.137.21.62 8801 136.159.444.10 59615 udp 4623.717087 SF 72471 38325442 37639 2146085
1633467625.636760 136.159.666.127 52806 149.137.21.62 443 tcp 334.149669 S3 1175 140840 2644 530643
1633467626.492794 136.159.666.127 49591 149.137.21.62 8801 udp 4620.830787 SF 8986 1557007 210640 198106112
1633467627.764705 136.159.666.127 63473 149.137.21.62 8801 udp 4619.558811 SF 4093 442872 258181 69910795
1633467627.926935 136.159.666.127 63474 149.137.21.62 8801 udp 4619.400627 SF 38330 2199973 43562 23086871
1633467630.298157 136.159.444.54 61515 149.137.21.62 443 tcp 24.461993 RSTR 142 39763 361 44893
1633467631.040374 136.159.444.54 63399 149.137.21.62 8801 udp 22.518092 SF 1285 1353007 1498 1474115
1633467631.277237 149.137.21.62 8801 136.159.444.54 61657 udp 23.482961 SF 25 2433 5 588
1633467631.760231 136.159.444.54 56149 149.137.21.62 8801 udp 22.986710 SF 79 4987 111 9855
1633467632.342320 136.159.666.126 61985 149.137.21.62 443 tcp 22.372259 SF 119 46700 252 27912
1633467632.986852 136.159.666.126 58587 149.137.21.62 8801 udp 21.727481 SF 762 799341 714 718515
1633467633.118518 136.159.666.126 58588 149.137.21.62 8801 udp 21.595707 SF 19 2198 16 1678
1633467633.495259 136.159.666.126 61650 149.137.21.62 8801 udp 21.218951 SF 86 5202 69 6011
1633467633.589809 136.159.666.124 55759 149.137.21.62 443 tcp 21.140996 RSTR 115 34980 361 38966
1633467635.970302 136.159.666.124 54730 149.137.21.62 8801 udp 18.759928 SF 964 1015273 1048 1022936
1633467636.106465 136.159.666.124 54731 149.137.21.62 8801 udp 18.623722 SF 19 2246 16 1564
1633467636.507632 149.137.21.62 8801 136.159.666.124 54733 udp 18.208251 SF 101 8886 73 4551
1633467650.370848 136.159.666.123 50082 149.137.21.62 443 tcp 4.304734 RSTR 65 18524 252 27882
1633467651.269538 136.159.666.123 59329 149.137.21.62 8801 udp 3.403223 SF 97 98466 522 539275
1633467651.668390 149.137.21.62 8801 136.159.666.123 59330 udp 2.990042 SF 7 508 6 834
1633467651.911202 136.159.666.123 53870 149.137.21.62 8801 udp 2.761550 SF 15 1081 18 1260
1633467655.989975 136.159.444.54 61522 149.137.21.62 443 tcp 4589.918698 SF 14688 1570098 37598 4176084
1633467656.475568 149.137.21.62 8801 136.159.444.54 49283 udp 4589.424320 SF 272533 210609273 10672 1877912
1633467656.699155 136.159.444.54 49469 149.137.21.62 8801 udp 4589.206349 SF 4086 441797 389501 105711742
1633467656.829520 149.137.21.62 8801 136.159.444.54 54785 udp 4589.076067 SF 74224 36509257 37687 2174278
1633467657.989513 136.159.666.124 55780 149.137.21.62 443 tcp 4620.645551 RSTO 8571 1053809 34177 3634790
1633467658.098673 136.159.666.126 62001 149.137.21.62 443 tcp 264.120510 RSTO 829 94589 1972 431782
1633467658.332187 149.137.21.62 8801 136.159.666.124 64083 udp 4591.457979 SF 227395 183248851 8242 1400717
1633467658.450921 149.137.21.62 8801 136.159.666.126 54525 udp 4576.264066 SF 101462 80575993 8476 1783963
1633467658.923810 136.159.666.126 60500 149.137.21.62 8801 udp 4575.791114 SF 5782 612623 253498 68847584
1633467659.016904 136.159.666.126 60501 149.137.21.62 8801 udp 4575.698025 SF 38665 2288567 55880 25172340
1633467659.418611 136.159.666.124 51404 149.137.21.62 8801 udp 4590.684116 SF 5762 611914 387094 105414124
1633467659.640326 136.159.666.124 51405 149.137.21.62 8801 udp 4590.059149 SF 38247 2279174 81082 35181757
1633467659.647216 136.159.444.133 51058 149.137.21.62 443 tcp 4.448463 RSTR 101 31465 240 31876
1633467659.811716 136.159.666.123 50090 149.137.21.62 443 tcp 1169.229571 RSTO 2842 351576 9951 1483451
1633467659.992825 136.159.444.133 54487 149.137.21.62 8801 udp 4.103199 SF 70 67826 738 770726
1633467660.247070 136.159.444.133 60518 149.137.21.62 8801 udp 3.848885 SF 2 260 10 940
1633467660.296573 149.137.21.62 8801 136.159.444.133 54753 udp 3.782846 SF 24 1628 23 1531
1633467660.708238 149.137.21.62 8801 136.159.666.123 58431 udp 4589.389121 SF 93902 82212836 9664 2364279
1633467661.301673 136.159.666.123 58432 149.137.21.62 8801 udp 4588.796123 SF 3955 427107 387695 105025031
1633467661.513331 136.159.666.123 58433 149.137.21.62 8801 udp 4586.302752 SF 37432 2153219 64802 32776246
1633467664.857631 136.159.444.133 51063 149.137.21.62 443 tcp 4583.581543 RSTR 13740 1439976 35144 3925383
1633467665.182786 136.159.444.133 64499 149.137.21.62 8801 udp 4583.255622 SF 9499 1646680 141088 122510213
1633467665.488340 149.137.21.62 8801 136.159.444.133 53363 udp 4582.742082 SF 388608 105554401 1611 174037
1633467665.491993 149.137.21.62 8801 136.159.444.133 57628 udp 4582.946287 SF 71469 34832289 37149 2135675
1633467671.183518 136.159.666.125 51401 149.137.21.62 443 tcp 40.462608 RSTO 129 30808 468 47341
1633467672.920618 136.159.666.125 58730 149.137.21.62 8801 udp 38.723716 SF 697 720721 1011 975688
1633467672.935571 149.137.21.62 8801 136.159.666.125 58731 udp 38.159352 SF 37 3404 38 4494
1633467673.369004 149.137.21.62 8801 136.159.666.125 58732 udp 37.502824 SF 404 36622 166 9886
1633467682.563841 136.159.666.122 59524 149.137.21.62 443 tcp 28.855299 RSTR 118 29753 384 39005
1633467683.834252 149.137.21.62 8801 136.159.666.122 62127 udp 27.259447 SF 1076 1091713 179 175311
1633467684.004510 136.159.666.122 62128 149.137.21.62 8801 udp 26.634791 SF 10 1174 26 2672
1633467684.122665 149.137.21.62 8801 136.159.666.122 62130 udp 26.996822 SF 244 22358 137 8179
1633467697.568023 136.159.444.193 53717 149.137.21.62 443 tcp 13.588754 RSTR 77 30448 208 32791
1633467698.054690 136.159.444.193 53952 149.137.21.62 8801 udp 13.081616 SF 102 90503 1724 1809212
1633467698.194335 136.159.444.193 65489 149.137.21.62 8801 udp 12.961674 SF 19 2438 78 7747
1633467698.982735 136.159.444.193 59616 149.137.21.62 8801 udp 12.173355 SF 87 5213 264 23551
1633467712.436817 136.159.444.193 53724 149.137.21.62 443 tcp 4533.915400 SF 13283 1426089 34391 3822824
1633467712.940846 136.159.444.193 58749 149.137.21.62 8801 udp 4533.314343 SF 9051 1489744 91528 74947586
1633467713.273608 136.159.444.193 60376 149.137.21.62 8801 udp 4532.980847 SF 37031 2155335 79705 39827420
1633467713.451687 136.159.444.193 56887 149.137.21.62 8801 udp 4532.802809 SF 4087 439299 378084 103196146
1633467713.671660 136.159.666.122 52010 149.137.21.62 443 tcp 4536.442150 RSTO 7867 932446 32266 3372947
1633467714.567786 136.159.666.125 58883 149.137.21.62 443 tcp 4535.560037 RSTR 8312 1061409 33500 3528781
1633467715.048540 136.159.666.122 60176 149.137.21.62 8801 udp 4534.771950 SF 8521 1126225 183468 173132896
1633467715.172508 136.159.666.125 61837 149.137.21.62 8801 udp 4534.942488 SF 8854 1492222 145443 121320465
1633467715.571216 136.159.666.122 56245 149.137.21.62 8801 udp 4534.522995 SF 1363 148652 3765 410255
1633467715.650066 136.159.666.122 56246 149.137.21.62 8801 udp 4534.444445 SF 36704 2099568 69841 34866009
1633467715.832136 136.159.666.125 50793 149.137.21.62 8801 udp 4534.292336 SF 4507 484414 385722 105292349
1633467716.168953 136.159.666.125 50794 149.137.21.62 8801 udp 4533.945963 SF 37592 2194171 74958 37166483
1633467718.616226 136.159.666.127 52885 149.137.21.62 443 tcp 3.525863 SH 58 16677 96 19905
1633467721.467606 149.137.21.62 8801 136.159.666.127 60434 udp 0.654534 SF 45 45912 1 105
1633467721.825836 136.159.666.127 60435 149.137.21.62 8801 udp 0.378882 SF 2 261 3 281
1633467727.240166 136.159.666.127 52902 149.137.21.62 443 tcp 220.450208 RSTO 726 109454 1548 315303
1633467728.466768 136.159.666.127 56343 149.137.21.62 8801 udp 4519.182509 SF 39701 24600462 161937 90981221
1633467729.733618 149.137.21.62 8801 136.159.666.127 56344 udp 4517.928593 SF 253671 69468061 1000 108283
1633467729.921787 149.137.21.62 8801 136.159.666.127 56345 udp 4517.740577 SF 45268 22675740 37175 2129822
1633467742.138733 136.159.888.81 65059 149.137.21.62 443 tcp 68.783560 RSTO 50 27042 168 34131
1633467745.307850 149.137.21.62 8801 136.159.888.81 62662 udp 0.549863 S0 48 52608 0 0
1633467745.618722 136.159.888.81 62663 149.137.21.62 8801 udp 0.226022 SF 2 256 5 362
1633467745.645431 136.159.888.81 62664 149.137.21.62 8801 udp 0.199402 SF 4 476 8 526
1633467747.202646 136.159.444.55 54578 149.137.21.62 443 tcp 2.684973 RSTO 60 22658 153 31680
1633467747.955608 136.159.444.55 59445 149.137.21.62 8801 udp 48.195666 SF 59 57172 8185 8645277
1633467748.364993 149.137.21.62 8801 136.159.444.55 57061 udp 47.786208 S0 25 2468 0 0
1633467748.459108 136.159.444.55 56576 149.137.21.62 8801 udp 47.692126 SF 7 591 321 28757
1633467748.559212 136.159.888.81 65065 149.137.21.62 443 tcp 188.187096 RSTO 549 85999 1844 416159
1633467749.846785 136.159.888.81 53539 149.137.21.62 8801 udp 4497.720969 SF 9901 1661360 399438 357810885
1633467750.513305 136.159.888.81 62951 149.137.21.62 8801 udp 4497.054351 SF 1391 151740 381493 104594336
1633467750.609338 136.159.888.81 62952 149.137.21.62 8801 udp 4496.958456 SF 37035 2108685 70355 37708208
1633467750.974534 136.159.444.55 54588 149.137.21.62 443 tcp 4498.877904 S2 13138 1420496 33286 3651341
1633467755.359218 136.159.444.55 58570 149.137.21.62 8801 udp 4494.473642 SF 12955 1866782 400497 358657150
1633467755.643313 136.159.444.55 49376 149.137.21.62 8801 udp 4492.756916 SF 36630 2090582 68792 35906266
1633467755.658650 149.137.21.62 8801 136.159.444.55 64000 udp 2501.481982 SF 214663 55916429 550 60085
1633467763.811268 136.159.666.125 56540 149.137.21.62 443 tcp 4.502601 S3 3 649 10 3726
1633467771.273438 136.159.666.125 54812 149.137.21.62 443 tcp 17.743696 RSTO 4 172 17 11852
1633467772.153043 136.159.444.180 52599 149.137.21.62 443 tcp 126.576934 RSTO 267 29239 1032 247239
1633467772.753307 136.159.666.125 51613 149.137.21.62 443 tcp 79.076984 RSTO 317 35119 1067 257437
1633467779.330717 136.159.999.35 64390 149.137.21.62 443 tcp 1.101205 RSTO 2 609 13 5314
1633467780.321123 136.159.999.35 64391 149.137.21.62 443 tcp 4.838827 RSTR 95 33069 217 38790
