 1632337200.005532 | 136.159.444.110 |  64336 | 52.84.161.254   |    443 | tcp   | cdn   |   239.823457 | S3     | ShADadtf        |        76 |        5236 |       257 |      343184
 1632337200.021678 | 136.159.444.244 |  52548 | 3.235.72.190    |    443 | tcp   | web   |   128.009025 | S3     | ^hADdaf         |         7 |        1380 |        12 |        3803
 1632337200.023722 | 136.159.444.244 |  52551 | 3.235.72.190    |    443 | tcp   | web   |    94.752368 | RSTR   | ^hADadftRr      |         9 |        1222 |        12 |        3602
 1632337200.039159 | 136.159.444.35  |  29292 | 144.195.35.253  |   3478 | udp   | zc    |     0.010529 | S0     | D               |         4 |         288 |         0 |           0
 1632337200.062201 | 136.159.444.35  |  29292 | 144.195.35.253  |   3479 | udp   | zc    |     0.024088 | S0     | D               |         3 |         216 |         0 |           0
 1632337200.178475 | 136.159.666.126 |  26997 | 144.195.8.213   |   3478 | udp   | zc    |     0.019652 | S0     | D               |         4 |         288 |         0 |           0
 1632337200.218403 | 136.159.666.126 |  26997 | 147.124.108.30  |   3478 | udp   | zc    |     0.107777 | SF     | Dd              |         5 |         360 |         5 |         300
 1632337200.266150 | 136.159.888.175 |  44166 | 3.235.72.196    |    443 | tcp   |       |   125.864009 | RSTO   | ^hadADtfR       |         9 |        1180 |        20 |       15279
 1632337200.278203 | 136.159.666.126 |  26997 | 147.124.108.30  |   3479 | udp   | zc    |     0.087615 | SF     | Dd              |         2 |         144 |         2 |         120
 1632337200.334451 | 136.159.444.149 |  56360 | 65.39.152.28    |    443 | tcp   | zc    |     0.117491 | RSTR   | SAadDFr         |        17 |        2490 |        14 |        5906
 1632337200.344541 | 136.159.444.149 |  56361 | 65.39.152.130   |    443 | tcp   | zc    |      0.11063 | RSTR   | ShADadFTrR      |        16 |        2249 |        14 |        4505
 1632337200.351354 | 136.159.666.202 |  54678 | 52.84.161.254   |    443 | tcp   | cdn   |   240.078454 | S3     | ^haADdf         |        28 |        1787 |        38 |       41064
 1632337200.370430 | 136.159.444.35  |  49396 | 65.39.152.29    |    443 | tcp   | zc    |     0.146499 | RSTO   | ShADadtfR       |        13 |        1535 |        18 |        6704
 1632337200.382180 | 136.159.444.35  |  49397 | 65.39.152.157   |    443 | tcp   | zc    |     0.133286 | RSTR   | ShADadfrR       |        17 |        1668 |        16 |        3487
 1632337200.412084 | 136.159.444.122 |  53084 | 170.114.10.157  |    443 | tcp   | web   |     0.337908 | SHR    | DadtAf          |         2 |         597 |        10 |        7737
 1632337200.443343 | 136.159.444.149 |  56362 | 149.137.20.87   |    443 | tcp   | mmr   | 10362.984695 | RSTR   | ShADadtTFr      |     45516 |     4636554 |     66928 |     5911123
 1632337200.458090 | 136.159.444.194 |  53504 | 65.39.152.28    |    443 | tcp   | zc    |     0.128936 | RSTR   | ShADadFrR       |        16 |        1686 |        14 |        1507
 1632337200.468554 | 136.159.666.201 |  54317 | 52.202.62.250   |    443 | tcp   | web   |    91.318774 | RSTRH  | AdtDafr         |        17 |        3645 |        20 |       17303
 1632337200.483332 | 136.159.444.194 |  53505 | 65.39.152.130   |    443 | tcp   | zc    |     0.103498 | RSTR   | ^hAadDFrr       |        16 |        2337 |        13 |        4632
 1632337200.520036 | 136.159.444.35  |  49398 | 149.137.21.108  |    443 | tcp   | mmr   |  3237.289952 | RSTR   | ShADadtTfr      |     26083 |     2294414 |     36141 |     7021089
 1632337200.523603 | 136.159.444.40  |  52658 | 3.235.72.190    |    443 | tcp   | web   |   200.629459 | RSTO   | ShADadTftR      |        22 |        7870 |        40 |       20323
 1632337200.574023 | 136.159.666.202 |  57874 | 170.114.10.157  |    443 | tcp   | web   |     0.315061 | S3     | ShADdtf         |         7 |         935 |         6 |        2407
 1632337200.589095 | 136.159.444.194 |  53506 | 149.137.21.60   |    443 | tcp   | mmr   |  3192.395021 | RSTR   | ShADadtTFrrR    |     34458 |     2965324 |     46760 |     9246366
 1632337200.597118 | 136.159.444.252 |  59471 | 65.39.152.157   |    443 | tcp   | zc    |     0.168377 | RSTR   | ShadADFrR       |        16 |        2081 |        17 |        4343
 1632337200.609658 | 136.159.444.252 |  59473 | 65.39.152.130   |    443 | tcp   | zc    |     0.155465 | RSTR   | ShAadtDFRrr     |        17 |        2993 |        20 |        7079
 1632337200.610263 | 136.159.444.252 |  59474 | 65.39.152.29    |    443 | tcp   | zc    |     0.158449 | SF     | ShADadtFfR      |        12 |        1784 |        17 |        9233
 1632337200.622423 | 136.159.444.252 |  59472 | 65.39.152.28    |    443 | tcp   | zc    |     0.143187 | RSTR   | ^hAadDFTRrR     |        16 |        1160 |        19 |        6433
 1632337200.661323 | 136.159.444.233 |  52236 | 3.80.20.177     |    443 | tcp   | web   |    73.652014 | SHR    | AdtaDf          |        11 |        1521 |        17 |       15378
 1632337200.665401 | 136.159.444.13  |  62813 | 170.114.2.0     |    443 | tcp   |       |    65.388992 | RSTR   | ^hADdtfr        |         8 |        1026 |         9 |        5219
 1632337200.733690 | 136.159.444.38  |  56966 | 3.235.72.190    |    443 | tcp   | web   |    65.316636 | S3     | ShADadf         |        11 |        3780 |        10 |        2931
 1632337200.770422 | 136.159.444.252 |  59475 | 149.137.20.138  |    443 | tcp   | mmr   |  2194.625226 | RSTR   | ShDadtATFRrRRrR |     11597 |     1340369 |     17220 |     1506966
 1632337200.805670 | 136.159.444.221 |  50183 | 3.235.72.247    |    443 | tcp   |       |  3870.018174 | S3     | SadDAf          |        27 |        2318 |        52 |        8600
 1632337200.832716 | 136.159.444.62  |  51478 | 3.235.72.249    |    443 | tcp   |       |  5137.736882 | OTH    | SadAD           |        47 |        2662 |        53 |        6771
 1632337200.884042 | 136.159.444.110 |  64337 | 3.235.83.102    |    443 | tcp   | web   |    62.621389 | S1     | ^hADad          |        11 |        3867 |        12 |        6031
 1632337200.918233 | 136.159.444.110 |  64338 | 52.202.62.224   |    443 | tcp   | web   |     0.398225 | S1     | ^hADad          |         7 |         881 |         9 |        4894
 1632337200.940758 | 136.159.444.194 |  59150 | 149.137.21.60   |   8801 | udp   | mmr   |  3192.043693 | SF     | Dd              |     11772 |     2838258 |     67149 |    60829868
 1632337201.017237 | 136.159.444.158 |  57371 | 3.235.71.132    |    443 | tcp   | web   |      0.46202 | S3     | ShADadf         |         7 |         840 |        12 |        3965
 1632337201.036171 | 136.159.444.62  |  51479 | 3.235.82.214    |    443 | tcp   | web   |     2.291162 | SHR    | ^aADf           |         4 |         553 |         3 |         120
 1632337201.065840 | 136.159.444.253 |  55869 | 3.235.71.132    |    443 | tcp   | web   |    58.668973 | SF     | ShDadAFf        |        10 |        2648 |        16 |        6406
 1632337201.068364 | 136.159.666.201 |  54318 | 170.114.2.0     |    443 | tcp   |       |    90.663374 | RSTO   | ShDadAR         |         4 |         689 |         6 |        4339
 1632337201.122613 | 136.159.444.253 |  55868 | 3.235.71.132    |    443 | tcp   | web   |   123.120073 | SHR    | AadtDf          |        19 |        1463 |        41 |       35261
 1632337201.190039 | 136.159.444.194 |  64239 | 149.137.21.60   |   8801 | udp   | mmr   |  3191.794173 | SF     | Dd              |      1137 |      123682 |    215204 |    58295651
 1632337201.193075 | 136.159.444.99  |  61987 | 3.235.72.247    |    443 | tcp   |       |     0.059583 | S0     | SA              |         2 |         116 |         0 |           0
 1632337201.210830 | 136.159.444.102 |  50471 | 52.202.62.246   |    443 | tcp   | web   |    25.017711 | SF     | ShdtADaFf       |         5 |         738 |        10 |        5271
 1632337201.223369 | 136.159.444.73  |  62005 | 170.114.2.0     |    443 | tcp   |       |    65.304096 | S3     | ^hadtAf         |         4 |         220 |        14 |        6855
 1632337201.264896 | 136.159.444.102 |  62580 | 52.202.62.246   |    443 | tcp   | web   |    24.906468 | S2     | ^hAadF          |         5 |         200 |         4 |        1392
 1632337201.299074 | 136.159.444.230 |  63285 | 3.235.83.197    |    443 | tcp   | web   |    65.359834 | S3     | ^hAadtDf        |         4 |         847 |        12 |        5706
 1632337201.399997 | 136.159.777.135 |  51333 | 3.208.72.74     |    443 | tcp   |       |  5809.551338 | SF     | ShADadFf        |       276 |       39315 |       492 |       69497
 1632337201.411508 | 136.159.444.35  |  64227 | 149.137.21.108  |   8801 | udp   | mmr   |   3236.38612 | SF     | Dd              |     12840 |     3043368 |    118813 |   115388383
 1632337201.412310 | 136.159.444.208 |  57509 | 3.235.71.133    |    443 | tcp   | web   |    65.335871 | S3     | ShDadtAf        |         7 |        1013 |        27 |       25837
